KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 6 | 421.2 |
| 202 | Ness City | 1A | 5 | 423.3 |
| 203 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Horton | 2A | 6 | 425.5 |
| 206 | Atchison County Community | 2A | 2 | 426.4 |
| 207 | Frankfort | 1A | 7 | 428.1 |
| 208 | Whitewater-Remington | 1A | 3 | 430.3 |
| 209 | Goessel | 1A | 6 | 433.0 |
| 210 | Osage City | 3A | 6 | 433.2 |
| 211 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 212 | Osawatomie | 3A | 3 | 434.9 |
| 213 | Hiawatha | 3A | 5 | 435.4 |
| 214 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 215 | Cottonwood Falls | Sand | 1 | 437.8 |
| 216 | Satanta | 1A | 5 | 438.6 |
| 217 | Riverton | 3A | 5 | 438.7 |
| 218 | West Franklin | 3A | 4 | 441.3 |
| 219 | Fredonia | 3A | 7 | 441.9 |
| 220 | Herington | 1A | 8 | 442.0 |
| 221 | Wichita County | 2A | 5 | 443.1 |
| 222 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 223 | Hartford | 1A | 4 | 445.1 |
| 224 | Sedgwick | 2A | 4 | 449.0 |
| 225 | Ell Saline | 2A | 4 | 457.0 |
| 226 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 227 | Oswego | 2A | 3 | 457.8 |
| 228 | Stafford | 1A | 3 | 458.4 |
| 229 | Osborne | 1A | 5 | 458.6 |
| 230 | Turner | 5A | 6 | 464.3 |
| 231 | Madison | 1A | 7 | 468.1 |
| 232 | Ingalls | 1A | 4 | 478.1 |
| 233 | Parsons | 4A | 5 | 479.4 |
| 234 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 235 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 236 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Kyle Colvin | LIB | 6A | 2027 | 7 | 100.8 |
| 1102 | Ryan Fogle | ANC | 5A | 2028 | 3 | 100.9 |
| 1103 | Josh Slavin | COF | 4A | 2027 | 6 | 100.9 |
| 1104 | Josh Toman | WLV | 3A | 2027 | 4 | 100.9 |
| 1105 | Phoenix Adolph | GIR | 3A | 2029 | 1 | 100.9 |
| 1106 | Keaton Huber | GIR | 3A | 2028 | 1 | 100.9 |
| 1107 | Landon Schultz | TW | 5A | 2028 | 6 | 100.9 |
| 1108 | Cooper Gower | PHB | 3A | 2028 | 6 | 101.0 |
| 1109 | Wacey Ross | EUR | 2A | 2029 | 3 | 101.0 |
| 1110 | Colby Silva | KNS | 1A | 2029 | 3 | 101.0 |
| 1111 | Mason Jones | BUHL | 4A | 2028 | 1 | 101.0 |
| 1112 | Landon Heller | CEN | 1A | 2026 | 6 | 101.1 |
| 1113 | Callan Smith | ML | 2A | 2026 | 6 | 101.1 |
| 1114 | Willow Palmer | RC | 2A | 2026 | 2 | 101.2 |
| 1115 | Coleman Plymesser | CON | 4A | 2026 | 5 | 101.2 |
| 1116 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 6 | 101.2 |
| 1117 | Brian Williams | CHNY | 3A | 2027 | 1 | 101.2 |
| 1118 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 4 | 101.2 |
| 1119 | Ethan White | OTT | 4A | 2029 | 4 | 101.2 |
| 1120 | Gunnar Conrad | BXS | 3A | 2028 | 1 | 101.2 |
| 1121 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 3 | 101.3 |
| 1122 | Carson Menke | OLPE | 1A | 2028 | 4 | 101.3 |
| 1123 | Eli Bovard | ND | 3A | 2026 | 7 | 101.4 |
| 1124 | Jude Varney | CPLS | 2A | 2028 | 4 | 101.4 |
| 1125 | Landon Spence | BUHL | 4A | 2029 | 1 | 101.4 |
| 1126 | Eli Jennings | SES | 3A | 2026 | 6 | 101.4 |
| 1127 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 2 | 101.4 |
| 1128 | Jacob Delagarza | PIP | 5A | 2028 | 1 | 101.5 |
| 1129 | Dylan Northup | SHL | 5A | 2029 | 1 | 101.5 |
| 1130 | Coulson Barta | EW | 3A | 2029 | 6 | 101.5 |
| 1131 | Marshall Wise | ULYS | 4A | 2028 | 7 | 101.6 |
| 1132 | Ean Dellatore | IOLA | 3A | 2027 | 4 | 101.6 |
| 1133 | Tresten Mai | GLD | 3A | 2027 | 5 | 101.6 |
| 1134 | Coy Beesley | PL | 2A | 2028 | 4 | 101.6 |
| 1135 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1136 | Noah Schaeffer | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1137 | Drew Floersch | CC | 4A | 2029 | 7 | 101.7 |
| 1138 | Mason Spencer | WTC | 2A | 2027 | 6 | 101.7 |
| 1139 | Owen Miller | PHB | 3A | 2028 | 5 | 101.7 |
| 1140 | Cole Britt | CON | 4A | 2026 | 2 | 101.8 |
| 1141 | Tobin Chappell | HCA | 3 | 2028 | 3 | 101.8 |
| 1142 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1143 | Landon Atkinson | BXS | 3A | 2027 | 5 | 101.8 |
| 1144 | Owen Swett | WELL | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1145 | Jerry Wheatley | CV | 3A | 2028 | 4 | 101.9 |
| 1146 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 6 | 101.9 |
| 1147 | Will Adcock | SDN | 1A | 2026 | 5 | 101.9 |
| 1148 | Parker Ziegenhirt | CG | 3A | 2029 | 7 | 101.9 |
| 1149 | Kolton Garwood | OE | 6A | 2026 | 3 | 101.9 |
| 1150 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 7 | 102.0 |
| 1151 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 3 | 102.0 |
| 1152 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 1 | 102.0 |
| 1153 | Grady Frederickson | WR | 6A | 2028 | 1 | 102.0 |
| 1154 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 102.1 |
| 1155 | DJ Biedenbender | RC | 4A | 2028 | 1 | 102.1 |
| 1156 | Bryson Sorensen | CON | 4A | 2028 | 6 | 102.1 |
| 1157 | Maddex Honas | ONA | 1A | 2027 | 4 | 102.1 |
| 1158 | Solomon Roark | TW | 5A | 2028 | 6 | 102.1 |
| 1159 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 5 | 102.1 |
| 1160 | Quentin Koehn | WICO | 2A | 2028 | 3 | 102.2 |
| 1161 | Lane Smith | MD | 1A | 2026 | 4 | 102.2 |
| 1162 | Beau Koster | HOX | 2A | 2028 | 3 | 102.2 |
| 1163 | Blake Harmon | HC | 1A | 2028 | 1 | 102.2 |
| 1164 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 1 | 102.2 |
| 1165 | Porter Colvin | FRA | 1A | 2026 | 6 | 102.3 |
| 1166 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1167 | Christian Cano | TRN | 5A | 2026 | 6 | 102.3 |
| 1168 | J W Roberts | OLPE | 1A | 2028 | 6 | 102.3 |
| 1169 | Emrik Torres | NEW | 5A | 2026 | 3 | 102.3 |
| 1170 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1171 | Grady Bergmann | SL | 3A | 2026 | 7 | 102.4 |
| 1172 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 4 | 102.4 |
| 1173 | Tristan Atkins | SL | 3A | 2026 | 7 | 102.4 |
| 1174 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 5 | 102.4 |
| 1175 | Creighton Friesen | INM | 2A | 2026 | 6 | 102.4 |
| 1176 | Landon Herrman | TMP | 2A | 2026 | 2 | 102.5 |
| 1177 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 6 | 102.5 |
| 1178 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 3 | 102.6 |
| 1179 | Koleson Swafford | FH | 1A | 2029 | 5 | 102.6 |
| 1180 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 6 | 102.6 |
| 1181 | Coleson Kammerer | MJW | 3A | 2029 | 3 | 102.7 |
| 1182 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 4 | 102.7 |
| 1183 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 4 | 102.7 |
| 1184 | Trista Smith | WTC | 2A | 2027 | 2 | 102.7 |
| 1185 | Landon Yockey | GIR | 3A | 2026 | 5 | 102.7 |
| 1186 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 5 | 102.8 |
| 1187 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 4 | 102.8 |
| 1188 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 3 | 102.8 |
| 1189 | Collin Ifland | WF | 3A | 2027 | 3 | 102.8 |
| 1190 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 6 | 102.9 |
| 1191 | Miguel Ortega | SES | 3A | 2026 | 5 | 102.9 |
| 1192 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 5 | 102.9 |
| 1193 | Cayle Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 5 | 103.0 |
| 1194 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 5 | 103.0 |
| 1195 | Owen Richards | EL | 1A | 2026 | 5 | 103.0 |
| 1196 | Jackson Carson | SMC | 2A | 2028 | 6 | 103.1 |
| 1197 | Luke Wade | CV | 3A | 2028 | 3 | 103.1 |
| 1198 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1199 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1200 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 4 | 103.2 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 6 | 421.2 |
| 202 | Ness City | 1A | 5 | 423.3 |
| 203 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Horton | 2A | 6 | 425.5 |
| 206 | Atchison County Community | 2A | 2 | 426.4 |
| 207 | Frankfort | 1A | 7 | 428.1 |
| 208 | Whitewater-Remington | 1A | 3 | 430.3 |
| 209 | Goessel | 1A | 6 | 433.0 |
| 210 | Osage City | 3A | 6 | 433.2 |
| 211 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 212 | Osawatomie | 3A | 3 | 434.9 |
| 213 | Hiawatha | 3A | 5 | 435.4 |
| 214 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 215 | Cottonwood Falls | Sand | 1 | 437.8 |
| 216 | Satanta | 1A | 5 | 438.6 |
| 217 | Riverton | 3A | 5 | 438.7 |
| 218 | West Franklin | 3A | 4 | 441.3 |
| 219 | Fredonia | 3A | 7 | 441.9 |
| 220 | Herington | 1A | 8 | 442.0 |
| 221 | Wichita County | 2A | 5 | 443.1 |
| 222 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 223 | Hartford | 1A | 4 | 445.1 |
| 224 | Sedgwick | 2A | 4 | 449.0 |
| 225 | Ell Saline | 2A | 4 | 457.0 |
| 226 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 227 | Oswego | 2A | 3 | 457.8 |
| 228 | Stafford | 1A | 3 | 458.4 |
| 229 | Osborne | 1A | 5 | 458.6 |
| 230 | Turner | 5A | 6 | 464.3 |
| 231 | Madison | 1A | 7 | 468.1 |
| 232 | Ingalls | 1A | 4 | 478.1 |
| 233 | Parsons | 4A | 5 | 479.4 |
| 234 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 235 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 236 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Kyle Colvin | LIB | 6A | 2027 | 7 | 100.8 |
| 1102 | Ryan Fogle | ANC | 5A | 2028 | 3 | 100.9 |
| 1103 | Josh Slavin | COF | 4A | 2027 | 6 | 100.9 |
| 1104 | Josh Toman | WLV | 3A | 2027 | 4 | 100.9 |
| 1105 | Phoenix Adolph | GIR | 3A | 2029 | 1 | 100.9 |
| 1106 | Keaton Huber | GIR | 3A | 2028 | 1 | 100.9 |
| 1107 | Landon Schultz | TW | 5A | 2028 | 6 | 100.9 |
| 1108 | Cooper Gower | PHB | 3A | 2028 | 6 | 101.0 |
| 1109 | Wacey Ross | EUR | 2A | 2029 | 3 | 101.0 |
| 1110 | Colby Silva | KNS | 1A | 2029 | 3 | 101.0 |
| 1111 | Mason Jones | BUHL | 4A | 2028 | 1 | 101.0 |
| 1112 | Landon Heller | CEN | 1A | 2026 | 6 | 101.1 |
| 1113 | Callan Smith | ML | 2A | 2026 | 6 | 101.1 |
| 1114 | Willow Palmer | RC | 2A | 2026 | 2 | 101.2 |
| 1115 | Coleman Plymesser | CON | 4A | 2026 | 5 | 101.2 |
| 1116 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 6 | 101.2 |
| 1117 | Brian Williams | CHNY | 3A | 2027 | 1 | 101.2 |
| 1118 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 4 | 101.2 |
| 1119 | Ethan White | OTT | 4A | 2029 | 4 | 101.2 |
| 1120 | Gunnar Conrad | BXS | 3A | 2028 | 1 | 101.2 |
| 1121 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 3 | 101.3 |
| 1122 | Carson Menke | OLPE | 1A | 2028 | 4 | 101.3 |
| 1123 | Eli Bovard | ND | 3A | 2026 | 7 | 101.4 |
| 1124 | Jude Varney | CPLS | 2A | 2028 | 4 | 101.4 |
| 1125 | Landon Spence | BUHL | 4A | 2029 | 1 | 101.4 |
| 1126 | Eli Jennings | SES | 3A | 2026 | 6 | 101.4 |
| 1127 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 2 | 101.4 |
| 1128 | Jacob Delagarza | PIP | 5A | 2028 | 1 | 101.5 |
| 1129 | Dylan Northup | SHL | 5A | 2029 | 1 | 101.5 |
| 1130 | Coulson Barta | EW | 3A | 2029 | 6 | 101.5 |
| 1131 | Marshall Wise | ULYS | 4A | 2028 | 7 | 101.6 |
| 1132 | Ean Dellatore | IOLA | 3A | 2027 | 4 | 101.6 |
| 1133 | Tresten Mai | GLD | 3A | 2027 | 5 | 101.6 |
| 1134 | Coy Beesley | PL | 2A | 2028 | 4 | 101.6 |
| 1135 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1136 | Noah Schaeffer | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1137 | Drew Floersch | CC | 4A | 2029 | 7 | 101.7 |
| 1138 | Mason Spencer | WTC | 2A | 2027 | 6 | 101.7 |
| 1139 | Owen Miller | PHB | 3A | 2028 | 5 | 101.7 |
| 1140 | Cole Britt | CON | 4A | 2026 | 2 | 101.8 |
| 1141 | Tobin Chappell | HCA | 3 | 2028 | 3 | 101.8 |
| 1142 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1143 | Landon Atkinson | BXS | 3A | 2027 | 5 | 101.8 |
| 1144 | Owen Swett | WELL | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1145 | Jerry Wheatley | CV | 3A | 2028 | 4 | 101.9 |
| 1146 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 6 | 101.9 |
| 1147 | Will Adcock | SDN | 1A | 2026 | 5 | 101.9 |
| 1148 | Parker Ziegenhirt | CG | 3A | 2029 | 7 | 101.9 |
| 1149 | Kolton Garwood | OE | 6A | 2026 | 3 | 101.9 |
| 1150 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 7 | 102.0 |
| 1151 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 3 | 102.0 |
| 1152 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 1 | 102.0 |
| 1153 | Grady Frederickson | WR | 6A | 2028 | 1 | 102.0 |
| 1154 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 102.1 |
| 1155 | DJ Biedenbender | RC | 4A | 2028 | 1 | 102.1 |
| 1156 | Bryson Sorensen | CON | 4A | 2028 | 6 | 102.1 |
| 1157 | Maddex Honas | ONA | 1A | 2027 | 4 | 102.1 |
| 1158 | Solomon Roark | TW | 5A | 2028 | 6 | 102.1 |
| 1159 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 5 | 102.1 |
| 1160 | Quentin Koehn | WICO | 2A | 2028 | 3 | 102.2 |
| 1161 | Lane Smith | MD | 1A | 2026 | 4 | 102.2 |
| 1162 | Beau Koster | HOX | 2A | 2028 | 3 | 102.2 |
| 1163 | Blake Harmon | HC | 1A | 2028 | 1 | 102.2 |
| 1164 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 1 | 102.2 |
| 1165 | Porter Colvin | FRA | 1A | 2026 | 6 | 102.3 |
| 1166 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1167 | Christian Cano | TRN | 5A | 2026 | 6 | 102.3 |
| 1168 | J W Roberts | OLPE | 1A | 2028 | 6 | 102.3 |
| 1169 | Emrik Torres | NEW | 5A | 2026 | 3 | 102.3 |
| 1170 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1171 | Grady Bergmann | SL | 3A | 2026 | 7 | 102.4 |
| 1172 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 4 | 102.4 |
| 1173 | Tristan Atkins | SL | 3A | 2026 | 7 | 102.4 |
| 1174 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 5 | 102.4 |
| 1175 | Creighton Friesen | INM | 2A | 2026 | 6 | 102.4 |
| 1176 | Landon Herrman | TMP | 2A | 2026 | 2 | 102.5 |
| 1177 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 6 | 102.5 |
| 1178 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 3 | 102.6 |
| 1179 | Koleson Swafford | FH | 1A | 2029 | 5 | 102.6 |
| 1180 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 6 | 102.6 |
| 1181 | Coleson Kammerer | MJW | 3A | 2029 | 3 | 102.7 |
| 1182 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 4 | 102.7 |
| 1183 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 4 | 102.7 |
| 1184 | Trista Smith | WTC | 2A | 2027 | 2 | 102.7 |
| 1185 | Landon Yockey | GIR | 3A | 2026 | 5 | 102.7 |
| 1186 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 5 | 102.8 |
| 1187 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 4 | 102.8 |
| 1188 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 3 | 102.8 |
| 1189 | Collin Ifland | WF | 3A | 2027 | 3 | 102.8 |
| 1190 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 6 | 102.9 |
| 1191 | Miguel Ortega | SES | 3A | 2026 | 5 | 102.9 |
| 1192 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 5 | 102.9 |
| 1193 | Cayle Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 5 | 103.0 |
| 1194 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 5 | 103.0 |
| 1195 | Owen Richards | EL | 1A | 2026 | 5 | 103.0 |
| 1196 | Jackson Carson | SMC | 2A | 2028 | 6 | 103.1 |
| 1197 | Luke Wade | CV | 3A | 2028 | 3 | 103.1 |
| 1198 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1199 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1200 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 4 | 103.2 |