KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 6 | 421.2 |
| 202 | Ness City | 1A | 5 | 423.3 |
| 203 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Horton | 2A | 6 | 425.5 |
| 206 | Atchison County Community | 2A | 2 | 426.4 |
| 207 | Frankfort | 1A | 7 | 428.1 |
| 208 | Whitewater-Remington | 1A | 3 | 430.3 |
| 209 | Goessel | 1A | 6 | 433.0 |
| 210 | Osage City | 3A | 6 | 433.2 |
| 211 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 212 | Osawatomie | 3A | 3 | 434.9 |
| 213 | Hiawatha | 3A | 5 | 435.4 |
| 214 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 215 | Cottonwood Falls | Sand | 1 | 437.8 |
| 216 | Satanta | 1A | 5 | 438.6 |
| 217 | Riverton | 3A | 5 | 438.7 |
| 218 | West Franklin | 3A | 4 | 441.3 |
| 219 | Fredonia | 3A | 7 | 441.9 |
| 220 | Herington | 1A | 8 | 442.0 |
| 221 | Wichita County | 2A | 5 | 443.1 |
| 222 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 223 | Hartford | 1A | 4 | 445.1 |
| 224 | Sedgwick | 2A | 4 | 449.0 |
| 225 | Ell Saline | 2A | 4 | 457.0 |
| 226 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 227 | Oswego | 2A | 3 | 457.8 |
| 228 | Stafford | 1A | 3 | 458.4 |
| 229 | Osborne | 1A | 5 | 458.6 |
| 230 | Turner | 5A | 6 | 464.3 |
| 231 | Madison | 1A | 7 | 468.1 |
| 232 | Ingalls | 1A | 4 | 478.1 |
| 233 | Parsons | 4A | 5 | 479.4 |
| 234 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 235 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 236 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Eli Anderson | PP | 1A | 2028 | 6 | 103.2 |
| 1202 | Boede Porter | BT | 3A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1203 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 6 | 103.3 |
| 1204 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1205 | Kinnick Frey | NEW | 5A | 2028 | 6 | 103.3 |
| 1206 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1207 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1208 | Braylon Rains | SS | 1A | 2028 | 3 | 103.5 |
| 1209 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 3 | 103.5 |
| 1210 | Easton Graves | PLHS | 3A | 2027 | 5 | 103.5 |
| 1211 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 7 | 103.5 |
| 1212 | Colby Herring | UN | 2A | 2026 | 4 | 103.5 |
| 1213 | Carter Cole | WACO | 2A | 2029 | 1 | 103.7 |
| 1214 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 4 | 103.7 |
| 1215 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 5 | 103.8 |
| 1216 | Jacob Adams | FTS | 4A | 2026 | 5 | 103.8 |
| 1217 | Henry Stiles | TMP | 2A | 2028 | 3 | 103.8 |
| 1218 | Treyson Walls | CHAN | 4A | 2029 | 2 | 103.8 |
| 1219 | Ryan Tharp | MRN | 2A | 2029 | 4 | 103.8 |
| 1220 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 2 | 103.8 |
| 1221 | Owen Bockman | JC | 6A | 2026 | 1 | 103.8 |
| 1222 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 3 | 103.8 |
| 1223 | Beckett Owings | SCN | 5A | 2028 | 3 | 103.9 |
| 1224 | Cooper Moore | MHMA | 2A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1225 | Karson Whiteley | HSB | 2A | 2028 | 5 | 103.9 |
| 1226 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1227 | Jack Richardson | ARK | 5A | 2028 | 2 | 104.0 |
| 1228 | Collin Harmon | JC | 6A | 2027 | 3 | 104.0 |
| 1229 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1230 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 6 | 104.0 |
| 1231 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1232 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1233 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 1 | 104.0 |
| 1234 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1235 | Peyton Miller | HSB | 2A | 2027 | 5 | 104.0 |
| 1236 | Elyse Haxton | EW | 3A | 2026 | 6 | 104.0 |
| 1237 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 5 | 104.0 |
| 1238 | Thomas Randle | CHAP | 4A | 2028 | 6 | 104.1 |
| 1239 | Bryce Klaus | OTT | 4A | 2028 | 6 | 104.1 |
| 1240 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 4 | 104.1 |
| 1241 | Ryder Snell | GIR | 3A | 2028 | 2 | 104.2 |
| 1242 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 6 | 104.2 |
| 1243 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 5 | 104.2 |
| 1244 | Ian Dillard | STG | 2A | 2029 | 4 | 104.2 |
| 1245 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 5 | 104.3 |
| 1246 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 5 | 104.3 |
| 1247 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 4 | 104.3 |
| 1248 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 5 | 104.3 |
| 1249 | Jackson Bennett | CPA | Other | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1250 | Isaac Wikle | SB | 3A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1251 | Carter Boyd | OSK | 3A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1252 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1253 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 6 | 104.3 |
| 1254 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1255 | Eduardo Rodriguez | STC | 2A | 2026 | 4 | 104.4 |
| 1256 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
| 1257 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 6 | 104.4 |
| 1258 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 6 | 104.4 |
| 1259 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 5 | 104.5 |
| 1260 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1261 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 5 | 104.6 |
| 1262 | Chance Thurston | FTS | 4A | 2028 | 4 | 104.7 |
| 1263 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 1264 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 2 | 104.7 |
| 1265 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 6 | 104.7 |
| 1266 | Luke Kirby | HCA | 3 | 2028 | 1 | 104.8 |
| 1267 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 6 | 104.8 |
| 1268 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1269 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 6 | 104.9 |
| 1270 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1271 | Cayden Olmstead | MDE | 1A | 2029 | 1 | 104.9 |
| 1272 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1273 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 4 | 105.0 |
| 1274 | Manuel Gonzales | LKN | 3A | 2027 | 4 | 105.0 |
| 1275 | Caden Beckman | HOX | 2A | 2026 | 3 | 105.0 |
| 1276 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 6 | 105.0 |
| 1277 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1278 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 3 | 105.0 |
| 1279 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 4 | 105.1 |
| 1280 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 4 | 105.1 |
| 1281 | Jace Frazier | KCO | 1A | 2026 | 3 | 105.2 |
| 1282 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1283 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 5 | 105.3 |
| 1284 | Maddox Hughes | EUR | 2A | 2029 | 4 | 105.3 |
| 1285 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 5 | 105.4 |
| 1286 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1287 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1288 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 7 | 105.4 |
| 1289 | Maddex Doherty | WLV | 3A | 2026 | 5 | 105.5 |
| 1290 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 6 | 105.5 |
| 1291 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1292 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1293 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 5 | 105.6 |
| 1294 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 5 | 105.6 |
| 1295 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1296 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1297 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1298 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1299 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 3 | 105.8 |
| 1300 | Noah Prescott | AT | 1A | 2029 | 1 | 105.8 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 6 | 421.2 |
| 202 | Ness City | 1A | 5 | 423.3 |
| 203 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Horton | 2A | 6 | 425.5 |
| 206 | Atchison County Community | 2A | 2 | 426.4 |
| 207 | Frankfort | 1A | 7 | 428.1 |
| 208 | Whitewater-Remington | 1A | 3 | 430.3 |
| 209 | Goessel | 1A | 6 | 433.0 |
| 210 | Osage City | 3A | 6 | 433.2 |
| 211 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 212 | Osawatomie | 3A | 3 | 434.9 |
| 213 | Hiawatha | 3A | 5 | 435.4 |
| 214 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 215 | Cottonwood Falls | Sand | 1 | 437.8 |
| 216 | Satanta | 1A | 5 | 438.6 |
| 217 | Riverton | 3A | 5 | 438.7 |
| 218 | West Franklin | 3A | 4 | 441.3 |
| 219 | Fredonia | 3A | 7 | 441.9 |
| 220 | Herington | 1A | 8 | 442.0 |
| 221 | Wichita County | 2A | 5 | 443.1 |
| 222 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 223 | Hartford | 1A | 4 | 445.1 |
| 224 | Sedgwick | 2A | 4 | 449.0 |
| 225 | Ell Saline | 2A | 4 | 457.0 |
| 226 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 227 | Oswego | 2A | 3 | 457.8 |
| 228 | Stafford | 1A | 3 | 458.4 |
| 229 | Osborne | 1A | 5 | 458.6 |
| 230 | Turner | 5A | 6 | 464.3 |
| 231 | Madison | 1A | 7 | 468.1 |
| 232 | Ingalls | 1A | 4 | 478.1 |
| 233 | Parsons | 4A | 5 | 479.4 |
| 234 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 235 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 236 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Eli Anderson | PP | 1A | 2028 | 6 | 103.2 |
| 1202 | Boede Porter | BT | 3A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1203 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 6 | 103.3 |
| 1204 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1205 | Kinnick Frey | NEW | 5A | 2028 | 6 | 103.3 |
| 1206 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1207 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1208 | Braylon Rains | SS | 1A | 2028 | 3 | 103.5 |
| 1209 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 3 | 103.5 |
| 1210 | Easton Graves | PLHS | 3A | 2027 | 5 | 103.5 |
| 1211 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 7 | 103.5 |
| 1212 | Colby Herring | UN | 2A | 2026 | 4 | 103.5 |
| 1213 | Carter Cole | WACO | 2A | 2029 | 1 | 103.7 |
| 1214 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 4 | 103.7 |
| 1215 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 5 | 103.8 |
| 1216 | Jacob Adams | FTS | 4A | 2026 | 5 | 103.8 |
| 1217 | Henry Stiles | TMP | 2A | 2028 | 3 | 103.8 |
| 1218 | Treyson Walls | CHAN | 4A | 2029 | 2 | 103.8 |
| 1219 | Ryan Tharp | MRN | 2A | 2029 | 4 | 103.8 |
| 1220 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 2 | 103.8 |
| 1221 | Owen Bockman | JC | 6A | 2026 | 1 | 103.8 |
| 1222 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 3 | 103.8 |
| 1223 | Beckett Owings | SCN | 5A | 2028 | 3 | 103.9 |
| 1224 | Cooper Moore | MHMA | 2A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1225 | Karson Whiteley | HSB | 2A | 2028 | 5 | 103.9 |
| 1226 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1227 | Jack Richardson | ARK | 5A | 2028 | 2 | 104.0 |
| 1228 | Collin Harmon | JC | 6A | 2027 | 3 | 104.0 |
| 1229 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1230 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 6 | 104.0 |
| 1231 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1232 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1233 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 1 | 104.0 |
| 1234 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1235 | Peyton Miller | HSB | 2A | 2027 | 5 | 104.0 |
| 1236 | Elyse Haxton | EW | 3A | 2026 | 6 | 104.0 |
| 1237 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 5 | 104.0 |
| 1238 | Thomas Randle | CHAP | 4A | 2028 | 6 | 104.1 |
| 1239 | Bryce Klaus | OTT | 4A | 2028 | 6 | 104.1 |
| 1240 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 4 | 104.1 |
| 1241 | Ryder Snell | GIR | 3A | 2028 | 2 | 104.2 |
| 1242 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 6 | 104.2 |
| 1243 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 5 | 104.2 |
| 1244 | Ian Dillard | STG | 2A | 2029 | 4 | 104.2 |
| 1245 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 5 | 104.3 |
| 1246 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 5 | 104.3 |
| 1247 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 4 | 104.3 |
| 1248 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 5 | 104.3 |
| 1249 | Jackson Bennett | CPA | Other | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1250 | Isaac Wikle | SB | 3A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1251 | Carter Boyd | OSK | 3A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1252 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1253 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 6 | 104.3 |
| 1254 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1255 | Eduardo Rodriguez | STC | 2A | 2026 | 4 | 104.4 |
| 1256 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
| 1257 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 6 | 104.4 |
| 1258 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 6 | 104.4 |
| 1259 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 5 | 104.5 |
| 1260 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1261 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 5 | 104.6 |
| 1262 | Chance Thurston | FTS | 4A | 2028 | 4 | 104.7 |
| 1263 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 1264 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 2 | 104.7 |
| 1265 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 6 | 104.7 |
| 1266 | Luke Kirby | HCA | 3 | 2028 | 1 | 104.8 |
| 1267 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 6 | 104.8 |
| 1268 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1269 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 6 | 104.9 |
| 1270 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1271 | Cayden Olmstead | MDE | 1A | 2029 | 1 | 104.9 |
| 1272 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1273 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 4 | 105.0 |
| 1274 | Manuel Gonzales | LKN | 3A | 2027 | 4 | 105.0 |
| 1275 | Caden Beckman | HOX | 2A | 2026 | 3 | 105.0 |
| 1276 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 6 | 105.0 |
| 1277 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1278 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 3 | 105.0 |
| 1279 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 4 | 105.1 |
| 1280 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 4 | 105.1 |
| 1281 | Jace Frazier | KCO | 1A | 2026 | 3 | 105.2 |
| 1282 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1283 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 5 | 105.3 |
| 1284 | Maddox Hughes | EUR | 2A | 2029 | 4 | 105.3 |
| 1285 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 5 | 105.4 |
| 1286 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1287 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1288 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 7 | 105.4 |
| 1289 | Maddex Doherty | WLV | 3A | 2026 | 5 | 105.5 |
| 1290 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 6 | 105.5 |
| 1291 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1292 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1293 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 5 | 105.6 |
| 1294 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 5 | 105.6 |
| 1295 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1296 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1297 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1298 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1299 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 3 | 105.8 |
| 1300 | Noah Prescott | AT | 1A | 2029 | 1 | 105.8 |