KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 6 | 421.2 |
| 202 | Ness City | 1A | 5 | 423.3 |
| 203 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Horton | 2A | 6 | 425.5 |
| 206 | Atchison County Community | 2A | 2 | 426.4 |
| 207 | Frankfort | 1A | 7 | 428.1 |
| 208 | Whitewater-Remington | 1A | 3 | 430.3 |
| 209 | Goessel | 1A | 6 | 433.0 |
| 210 | Osage City | 3A | 6 | 433.2 |
| 211 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 212 | Osawatomie | 3A | 3 | 434.9 |
| 213 | Hiawatha | 3A | 5 | 435.4 |
| 214 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 215 | Cottonwood Falls | Sand | 1 | 437.8 |
| 216 | Satanta | 1A | 5 | 438.6 |
| 217 | Riverton | 3A | 5 | 438.7 |
| 218 | West Franklin | 3A | 4 | 441.3 |
| 219 | Fredonia | 3A | 7 | 441.9 |
| 220 | Herington | 1A | 8 | 442.0 |
| 221 | Wichita County | 2A | 5 | 443.1 |
| 222 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 223 | Hartford | 1A | 4 | 445.1 |
| 224 | Sedgwick | 2A | 4 | 449.0 |
| 225 | Ell Saline | 2A | 4 | 457.0 |
| 226 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 227 | Oswego | 2A | 3 | 457.8 |
| 228 | Stafford | 1A | 3 | 458.4 |
| 229 | Osborne | 1A | 5 | 458.6 |
| 230 | Turner | 5A | 6 | 464.3 |
| 231 | Madison | 1A | 7 | 468.1 |
| 232 | Ingalls | 1A | 4 | 478.1 |
| 233 | Parsons | 4A | 5 | 479.4 |
| 234 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 235 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 236 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1302 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1303 | Jayden Bell | LSG | 5A | 2029 | 2 | 105.9 |
| 1304 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 6 | 105.9 |
| 1305 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 6 | 105.9 |
| 1306 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 6 | 105.9 |
| 1307 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 5 | 105.9 |
| 1308 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 2 | 105.9 |
| 1309 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1310 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1311 | Peyton Odom | LKN | 3A | 2027 | 5 | 106.0 |
| 1312 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 6 | 106.1 |
| 1313 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1314 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 5 | 106.1 |
| 1315 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 6 | 106.1 |
| 1316 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1317 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 6 | 106.3 |
| 1318 | Korvin VanDonge | ONA | 1A | 2029 | 3 | 106.3 |
| 1319 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1320 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 6 | 106.3 |
| 1321 | Caycen Auble | LND | 3A | 2029 | 7 | 106.4 |
| 1322 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 4 | 106.4 |
| 1323 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 5 | 106.4 |
| 1324 | Kace Inslee | CHNY | 3A | 2029 | 2 | 106.4 |
| 1325 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1326 | Brody Fischer | EL | 1A | 2026 | 5 | 106.5 |
| 1327 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 6 | 106.5 |
| 1328 | Braxton Meier | GLD | 3A | 2026 | 1 | 106.6 |
| 1329 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 4 | 106.7 |
| 1330 | Braden Blockcolsky | JC | 6A | 2028 | 1 | 106.7 |
| 1331 | Andrew Yates | WNF | 4A | 2026 | 3 | 106.7 |
| 1332 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 5 | 106.7 |
| 1333 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1334 | Owen Brown | UN | 2A | 2029 | 1 | 106.8 |
| 1335 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1336 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 4 | 106.8 |
| 1337 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 6 | 106.9 |
| 1338 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1339 | Talon Sander | TMP | 2A | 2028 | 1 | 106.9 |
| 1340 | Adam Eigsti | HCC | 1A | 2029 | 4 | 106.9 |
| 1341 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1342 | Jace Larkins | MLV | 4A | 2026 | 5 | 107.0 |
| 1343 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1344 | Drake Riffey | PRT | 4A | 2028 | 5 | 107.1 |
| 1345 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 4 | 107.2 |
| 1346 | Trace Culter | OSK | 3A | 2029 | 2 | 107.3 |
| 1347 | Easton Knox | CON | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1348 | Anthony Boden | GS | 1A | 2026 | 2 | 107.3 |
| 1349 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 6 | 107.3 |
| 1350 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1351 | Tyren Talley | CEN | 1A | 2027 | 3 | 107.3 |
| 1352 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1353 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1354 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
| 1355 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 3 | 107.4 |
| 1356 | Rien Pospichal | WACO | 2A | 2027 | 4 | 107.5 |
| 1357 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 2 | 107.5 |
| 1358 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 3 | 107.5 |
| 1359 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 6 | 107.5 |
| 1360 | Jaxon Parrott | MLV | 4A | 2029 | 4 | 107.6 |
| 1361 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 1362 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 6 | 107.7 |
| 1363 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 1364 | Brailin Wright | EHS | 4A | 2028 | 2 | 107.7 |
| 1365 | Henry Brull | EL | 1A | 2029 | 1 | 107.8 |
| 1366 | Patrick Sandufer | LAW | 6A | 2026 | 4 | 107.8 |
| 1367 | James Conley | MJW | 3A | 2029 | 3 | 108.0 |
| 1368 | Copper Bohl | PHB | 3A | 2029 | 1 | 108.0 |
| 1369 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 7 | 108.0 |
| 1370 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 3 | 108.0 |
| 1371 | Coy Denison | MNA | 1A | 2028 | 5 | 108.1 |
| 1372 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 7 | 108.2 |
| 1373 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 1374 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 4 | 108.2 |
| 1375 | Landon Higgins | JL | 3A | 2027 | 2 | 108.3 |
| 1376 | Jarrett Hodges | CV | 3A | 2028 | 2 | 108.3 |
| 1377 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 3 | 108.4 |
| 1378 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 4 | 108.4 |
| 1379 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |
| 1380 | Chris Madrigal | ULYS | 4A | 2026 | 4 | 108.6 |
| 1381 | Cohen Stipancich | BSP | 5A | 2028 | 6 | 108.6 |
| 1382 | Isely Rydquist | JHC | 1A | 2029 | 1 | 108.6 |
| 1383 | Jackson McFarland | SFT | 4A | 2028 | 3 | 108.6 |
| 1384 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 3 | 108.7 |
| 1385 | Neil Bolt | SS | 1A | 2029 | 5 | 108.8 |
| 1386 | Jesus Baeza | LIB | 6A | 2028 | 1 | 108.8 |
| 1387 | Kayden Tiernan | TMP | 2A | 2029 | 1 | 108.9 |
| 1388 | Kaleb Keiswetter | NT | 3A | 2027 | 1 | 108.9 |
| 1389 | Blain Coffey | ULYS | 4A | 2027 | 6 | 109.0 |
| 1390 | Isaac Duke | GD | 5A | 2027 | 1 | 109.0 |
| 1391 | Weston Lanning | PP | 1A | 2029 | 6 | 109.1 |
| 1392 | Braxton Mease | LIB | 6A | 2029 | 2 | 109.1 |
| 1393 | Jayce Camacho | FRE | 3A | 2029 | 6 | 109.2 |
| 1394 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 3 | 109.2 |
| 1395 | Gus Rusche | NMC | 3A | 2027 | 1 | 109.3 |
| 1396 | Angelo Otero | HOLC | 3A | 2026 | 5 | 109.4 |
| 1397 | Deighton McQuitty | LSG | 5A | 2028 | 4 | 109.4 |
| 1398 | Brenden Thille | BT | 3A | 2029 | 2 | 109.5 |
| 1399 | Payten Albin | WG | 1A | 2028 | 5 | 109.5 |
| 1400 | Canyon Newman | GLD | 3A | 2029 | 2 | 109.5 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 6 | 421.2 |
| 202 | Ness City | 1A | 5 | 423.3 |
| 203 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Horton | 2A | 6 | 425.5 |
| 206 | Atchison County Community | 2A | 2 | 426.4 |
| 207 | Frankfort | 1A | 7 | 428.1 |
| 208 | Whitewater-Remington | 1A | 3 | 430.3 |
| 209 | Goessel | 1A | 6 | 433.0 |
| 210 | Osage City | 3A | 6 | 433.2 |
| 211 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 212 | Osawatomie | 3A | 3 | 434.9 |
| 213 | Hiawatha | 3A | 5 | 435.4 |
| 214 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 215 | Cottonwood Falls | Sand | 1 | 437.8 |
| 216 | Satanta | 1A | 5 | 438.6 |
| 217 | Riverton | 3A | 5 | 438.7 |
| 218 | West Franklin | 3A | 4 | 441.3 |
| 219 | Fredonia | 3A | 7 | 441.9 |
| 220 | Herington | 1A | 8 | 442.0 |
| 221 | Wichita County | 2A | 5 | 443.1 |
| 222 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 223 | Hartford | 1A | 4 | 445.1 |
| 224 | Sedgwick | 2A | 4 | 449.0 |
| 225 | Ell Saline | 2A | 4 | 457.0 |
| 226 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 227 | Oswego | 2A | 3 | 457.8 |
| 228 | Stafford | 1A | 3 | 458.4 |
| 229 | Osborne | 1A | 5 | 458.6 |
| 230 | Turner | 5A | 6 | 464.3 |
| 231 | Madison | 1A | 7 | 468.1 |
| 232 | Ingalls | 1A | 4 | 478.1 |
| 233 | Parsons | 4A | 5 | 479.4 |
| 234 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 235 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 236 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1302 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1303 | Jayden Bell | LSG | 5A | 2029 | 2 | 105.9 |
| 1304 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 6 | 105.9 |
| 1305 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 6 | 105.9 |
| 1306 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 6 | 105.9 |
| 1307 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 5 | 105.9 |
| 1308 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 2 | 105.9 |
| 1309 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1310 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1311 | Peyton Odom | LKN | 3A | 2027 | 5 | 106.0 |
| 1312 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 6 | 106.1 |
| 1313 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1314 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 5 | 106.1 |
| 1315 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 6 | 106.1 |
| 1316 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1317 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 6 | 106.3 |
| 1318 | Korvin VanDonge | ONA | 1A | 2029 | 3 | 106.3 |
| 1319 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1320 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 6 | 106.3 |
| 1321 | Caycen Auble | LND | 3A | 2029 | 7 | 106.4 |
| 1322 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 4 | 106.4 |
| 1323 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 5 | 106.4 |
| 1324 | Kace Inslee | CHNY | 3A | 2029 | 2 | 106.4 |
| 1325 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1326 | Brody Fischer | EL | 1A | 2026 | 5 | 106.5 |
| 1327 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 6 | 106.5 |
| 1328 | Braxton Meier | GLD | 3A | 2026 | 1 | 106.6 |
| 1329 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 4 | 106.7 |
| 1330 | Braden Blockcolsky | JC | 6A | 2028 | 1 | 106.7 |
| 1331 | Andrew Yates | WNF | 4A | 2026 | 3 | 106.7 |
| 1332 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 5 | 106.7 |
| 1333 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1334 | Owen Brown | UN | 2A | 2029 | 1 | 106.8 |
| 1335 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1336 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 4 | 106.8 |
| 1337 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 6 | 106.9 |
| 1338 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1339 | Talon Sander | TMP | 2A | 2028 | 1 | 106.9 |
| 1340 | Adam Eigsti | HCC | 1A | 2029 | 4 | 106.9 |
| 1341 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1342 | Jace Larkins | MLV | 4A | 2026 | 5 | 107.0 |
| 1343 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1344 | Drake Riffey | PRT | 4A | 2028 | 5 | 107.1 |
| 1345 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 4 | 107.2 |
| 1346 | Trace Culter | OSK | 3A | 2029 | 2 | 107.3 |
| 1347 | Easton Knox | CON | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1348 | Anthony Boden | GS | 1A | 2026 | 2 | 107.3 |
| 1349 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 6 | 107.3 |
| 1350 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1351 | Tyren Talley | CEN | 1A | 2027 | 3 | 107.3 |
| 1352 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1353 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1354 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
| 1355 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 3 | 107.4 |
| 1356 | Rien Pospichal | WACO | 2A | 2027 | 4 | 107.5 |
| 1357 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 2 | 107.5 |
| 1358 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 3 | 107.5 |
| 1359 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 6 | 107.5 |
| 1360 | Jaxon Parrott | MLV | 4A | 2029 | 4 | 107.6 |
| 1361 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 1362 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 6 | 107.7 |
| 1363 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 1364 | Brailin Wright | EHS | 4A | 2028 | 2 | 107.7 |
| 1365 | Henry Brull | EL | 1A | 2029 | 1 | 107.8 |
| 1366 | Patrick Sandufer | LAW | 6A | 2026 | 4 | 107.8 |
| 1367 | James Conley | MJW | 3A | 2029 | 3 | 108.0 |
| 1368 | Copper Bohl | PHB | 3A | 2029 | 1 | 108.0 |
| 1369 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 7 | 108.0 |
| 1370 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 3 | 108.0 |
| 1371 | Coy Denison | MNA | 1A | 2028 | 5 | 108.1 |
| 1372 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 7 | 108.2 |
| 1373 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 1374 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 4 | 108.2 |
| 1375 | Landon Higgins | JL | 3A | 2027 | 2 | 108.3 |
| 1376 | Jarrett Hodges | CV | 3A | 2028 | 2 | 108.3 |
| 1377 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 3 | 108.4 |
| 1378 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 4 | 108.4 |
| 1379 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |
| 1380 | Chris Madrigal | ULYS | 4A | 2026 | 4 | 108.6 |
| 1381 | Cohen Stipancich | BSP | 5A | 2028 | 6 | 108.6 |
| 1382 | Isely Rydquist | JHC | 1A | 2029 | 1 | 108.6 |
| 1383 | Jackson McFarland | SFT | 4A | 2028 | 3 | 108.6 |
| 1384 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 3 | 108.7 |
| 1385 | Neil Bolt | SS | 1A | 2029 | 5 | 108.8 |
| 1386 | Jesus Baeza | LIB | 6A | 2028 | 1 | 108.8 |
| 1387 | Kayden Tiernan | TMP | 2A | 2029 | 1 | 108.9 |
| 1388 | Kaleb Keiswetter | NT | 3A | 2027 | 1 | 108.9 |
| 1389 | Blain Coffey | ULYS | 4A | 2027 | 6 | 109.0 |
| 1390 | Isaac Duke | GD | 5A | 2027 | 1 | 109.0 |
| 1391 | Weston Lanning | PP | 1A | 2029 | 6 | 109.1 |
| 1392 | Braxton Mease | LIB | 6A | 2029 | 2 | 109.1 |
| 1393 | Jayce Camacho | FRE | 3A | 2029 | 6 | 109.2 |
| 1394 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 3 | 109.2 |
| 1395 | Gus Rusche | NMC | 3A | 2027 | 1 | 109.3 |
| 1396 | Angelo Otero | HOLC | 3A | 2026 | 5 | 109.4 |
| 1397 | Deighton McQuitty | LSG | 5A | 2028 | 4 | 109.4 |
| 1398 | Brenden Thille | BT | 3A | 2029 | 2 | 109.5 |
| 1399 | Payten Albin | WG | 1A | 2028 | 5 | 109.5 |
| 1400 | Canyon Newman | GLD | 3A | 2029 | 2 | 109.5 |