Circle Varsity Tournament

Varsity Stroke Play 18 Holes Course: Willowbend Golf Club Tee: Blue Par: 72 Yards: 6,460 Date: Apr 21, 2025
Team Results
Rank Team Total
- Andale NTS
- Augusta NTS
- Circle NTS
- El Dorado NTS
- Emporia NTS
- Hesston NTS
- Independence NTS
- Mulvane NTS
- Rose Hill NTS
- Wellington NTS
- Wichita Collegiate NTS
- Wichita Trinity NTS
- Wichita Warriors NTS
Individual Results
Rank Player F9 B9 Total
1 Wyatt Sharp (CIR) 35 36 71
2 Anderson Helmer (CIR) 38 34 72
3 Landon Langston (WCS) 34 39 73
4 Grant Waterson (HST) 36 38 74
T4 Eli Roth (HST) 38 36 74
T4 Carter Frey (HST) 35 39 74
T4 Ethan Small (INDE) 38 36 74
8 Cole Palmer (WTA) 35 40 75
9 Jackson Bell (ANDA) 37 39 76
T9 Dylan Paul (MLV) 40 36 76
11 Ethan Brungardt (WELL) 38 39 77
T11 Cam Mavers (INDE) 39 38 77
T11 Kolton Parrish (CIR) 37 40 77
T11 Jacobi Salyers (WCS) 37 40 77
15 Tyler Hinton (ANDA) 38 40 78
T15 Logan Martin (CIR) 36 42 78
T15 Cavan Schueller (ANDA) 39 39 78
18 Owen Farley (WELL) 40 39 79
19 Isaac Rusche (HST) 38 42 80
T19 Reid Shelite (AUG) 39 41 80
T19 Alex Majors (WTA) 38 42 80
T19 Remy Blanchaert (WCS) 37 43 80
T19 Austin Penner (HST) 42 38 80
T19 Eli Frantz (HST) 39 41 80
25 Cooper Martsolf (WTA) 38 43 81
T25 John Draper (WTA) 39 42 81
27 Mason Lawrence (INDE) 38 44 82
T27 Jesse Eklund (WTA) 39 43 82
T27 Zach Voloch (WCS) 41 41 82
30 Cameron Rosenberg (WELL) 41 42 83
T30 Brooks Dyer (ANDA) 38 45 83
T30 Ryan Brasser (ANDA) 40 43 83
T30 Sam Kuepker (ANDA) 40 43 83
34 Boston Lawrence (WELL) 39 45 84
T34 Beckham Stoops (AUG) 39 45 84
T34 Colten Clift (WELL) 39 45 84
T34 Leo Maxwell (WAR) 42 42 84
38 Zekiah Kern (EHS) 41 44 85
T38 Derek Rausch (WELL) 42 43 85
Rank Player F9 B9 Total
T38 Tanner White (INDE) 44 41 85
41 Chesney Erkel (EMP) 37 49 86
T41 Cooper Mathews (WTA) 44 42 86
43 Colsen Lewis (RHHS) 45 43 88
T43 Noah Cervantes (AUG) 45 43 88
45 Josh Grelinger (RHHS) 42 47 89
T45 Jaxon Dunn (INDE) 47 42 89
T45 Cale Wills (AUG) 45 44 89
T45 Tucker Saferite (RHHS) 43 46 89
T45 Avery Tagtow (RHHS) 46 43 89
T45 David Bellew (MLV) 45 44 89
T45 Ryan Mitchell (EHS) 44 45 89
52 Kyson Smith (CIR) 43 47 90
T52 Lawson Waldmeier (CIR) 46 44 90
T52 Torsten Overman (WCS) 45 45 90
T52 Kahlil Estoquia (WAR) 39 51 90
T52 Alex Fenske (CIR) 47 43 90
57 Javen Arndt (EMP) 46 45 91
T57 Charlie Gentile (WCS) 45 46 91
59 Breken Downs (MLV) 44 48 92
60 Isaiah Cornejo (EMP) 49 44 93
T60 Gavin Bruns (WTA) 47 46 93
T60 Jack Dalton (EMP) 43 50 93
63 Dylan Mow (MLV) 50 44 94
T63 Wyatt Hottovy (RHHS) 48 46 94
65 Jude Adkison (WTA) 52 45 97
T65 Maddex Gurley (EMP) 47 50 97
T65 Gibson Schmidt (MLV) 43 54 97
68 Gavin Turner (EHS) 45 53 98
69 Johnny Leck (RHHS) 50 49 99
70 Quinn Hogan (CIR) 53 48 101
T70 Blake Zogleman (EHS) 53 48 101
T70 Dillon Haring (CIR) 48 53 101
73 Magnus Rohrer (CIR) 49 53 102
74 Qin Wilt (MLV) 51 52 103
75 Seth Way (EMP) 51 53 104
76 Noah Heilman (EHS) 52 53 105
77 Kaisun Marcum (WAR) 59 52 111
78 Ian Corliss (WAR) 55 59 114
Rank Player F9 B9 Total
79 Aathan Anderson (WAR) 59 59 118

Circle Varsity Tournament

Team Details by School

Andale
Player F9 B9 Total
Augusta
Player F9 B9 Total
Circle
Player F9 B9 Total
El Dorado
Player F9 B9 Total
Emporia
Player F9 B9 Total
Hesston
Player F9 B9 Total
Independence
Player F9 B9 Total
Mulvane
Player F9 B9 Total
Rose Hill
Player F9 B9 Total
Wellington
Player F9 B9 Total
Wichita Collegiate
Player F9 B9 Total
Wichita Trinity
Player F9 B9 Total
Wichita Warriors
Player F9 B9 Total

Circle Varsity Tournament

Hole by Hole Scores

Rank Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 72