Test 2 Day State Tournament
Course: Salina Municipal Golf Course Date: Feb 9, 2026 ✓ Finalized: Feb 9, 9:17 PM
Team Results
Rank Team R1 R2 Total
1 Z-KSHSAA 8 (P1 Z8, P2 Z8, P3 Z8, P4 Z8) 305 224 529
2 Z-KSHSAA 9 (P1 Z9, P2 Z9, P3 Z9, P4 Z9) 308 231 539
3 Z-KSHSAA 10 (P1 Z10, P2 Z10, P3 Z10, P4 Z10) 312 234 546
4 Z-KSHSAA 11 (P1 Z11, P2 Z11, P3 Z11, P4 Z11) 316 237 553
5 Z-KSHSAA 2 (P1 Z2, P2 Z2, P3 Z2, P4 Z2) 280 280 560
T5 Z-KSHSAA 12 (P1 Z12, P2 Z12, P3 Z12, P6 Z12) 320 240 560
7 Z-KSHSAA 3 (P1 Z3, P2 Z3, P3 Z3, P4 Z3) 284 284 568
8 Z-KSHSAA 4 (P1 Z4, P2 Z4, P3 Z4, P4 Z4) 288 288 576
9 Z-KSHSAA 5 (P1 Z5, P2 Z5, P3 Z5, P4 Z5) 292 292 584
10 Z-KSHSAA 6 (P1 Z6, P2 Z6, P3 Z6, P4 Z6) 296 296 592
11 Z-KSHSAA 7 (P1 Z7, P2 Z7, P3 Z7, P4 Z7) 300 300 600
Individual Results
Rank Player R1 R2 Total
1 P1 Z2 (Z2) 70 70 140
T1 P2 Z2 (Z2) 70 70 140
T1 P3 Z2 (Z2) 70 70 140
T1 P4 Z2 (Z2) 70 70 140
5 P1 Z3 (Z3) 71 71 142
T5 P2 Z3 (Z3) 71 71 142
T5 P3 Z3 (Z3) 71 71 142
T5 P4 Z3 (Z3) 71 71 142
9 P1 Z4 (Z4) 72 72 144
T9 P2 Z4 (Z4) 72 72 144
T9 P3 Z4 (Z4) 72 72 144
T9 P4 Z4 (Z4) 72 72 144
13 P1 Z5 (Z5) 73 73 146
T13 P2 Z5 (Z5) 73 73 146
T13 P3 Z5 (Z5) 73 73 146
T13 P4 Z5 (Z5) 73 73 146
17 P1 Z6 (Z6) 74 74 148
T17 P2 Z6 (Z6) 74 74 148
T17 P3 Z6 (Z6) 74 74 148
T17 P4 Z6 (Z6) 74 74 148
T17 P2 Z8 (Z8) 76 72 148
22 P1 Z7 (Z7) 75 75 150
T22 P2 Z7 (Z7) 75 75 150
T22 P3 Z7 (Z7) 75 75 150
T22 P4 Z7 (Z7) 75 75 150
26 P3 Z8 (Z8) 76 76 152
27 P1 Z8 (Z8) 77 76 153
28 P1 Z9 (Z9) 77 77 154
T28 P2 Z9 (Z9) 77 77 154
T28 P4 Z9 (Z9) 77 77 154
31 P2 Z10 (Z10) 78 78 156
T31 P3 Z10 (Z10) 78 78 156
T31 P4 Z10 (Z10) 78 78 156
34 P1 Z11 (Z11) 79 79 158
T34 P2 Z11 (Z11) 79 79 158
T34 P3 Z11 (Z11) 79 79 158
37 P1 Z12 (Z12) 80 80 160
T37 P3 Z12 (Z12) 80 80 160
T37 P6 Z12 (Z12) 80 80 160
Rank Player R1 R2 Total
40 P4 Z8 (Z8) 76 0 76
41 P3 Z9 (Z9) 77 0 77
42 P1 Z10 (Z10) 78 0 78
43 P4 Z11 (Z11) 79 0 79
44 P2 Z12 (Z12) 80 0 80

Course: Salina Municipal Golf Course

Team Details by School

Z-KSHSAA 8
Player R1 R2 Total
P4 Z8 76 0 76
P2 Z8 76 72 148
P3 Z8 76 76 152
P1 Z8 77 76 153
Z-KSHSAA 9
Player R1 R2 Total
P3 Z9 77 0 77
P1 Z9 77 77 154
P2 Z9 77 77 154
P4 Z9 77 77 154
Z-KSHSAA 10
Player R1 R2 Total
P1 Z10 78 0 78
P2 Z10 78 78 156
P3 Z10 78 78 156
P4 Z10 78 78 156
Z-KSHSAA 11
Player R1 R2 Total
P4 Z11 79 0 79
P1 Z11 79 79 158
P2 Z11 79 79 158
P3 Z11 79 79 158
Z-KSHSAA 2
Player R1 R2 Total
P1 Z2 70 70 140
P2 Z2 70 70 140
P3 Z2 70 70 140
P4 Z2 70 70 140
Z-KSHSAA 12
Player R1 R2 Total
P2 Z12 80 0 80
P1 Z12 80 80 160
P3 Z12 80 80 160
P6 Z12 80 80 160
Z-KSHSAA 3
Player R1 R2 Total
P1 Z3 71 71 142
P2 Z3 71 71 142
P3 Z3 71 71 142
P4 Z3 71 71 142
Z-KSHSAA 4
Player R1 R2 Total
P1 Z4 72 72 144
P2 Z4 72 72 144
P3 Z4 72 72 144
P4 Z4 72 72 144
Z-KSHSAA 5
Player R1 R2 Total
P1 Z5 73 73 146
P2 Z5 73 73 146
P3 Z5 73 73 146
P4 Z5 73 73 146
Z-KSHSAA 6
Player R1 R2 Total
P1 Z6 74 74 148
P2 Z6 74 74 148
P3 Z6 74 74 148
P4 Z6 74 74 148
Z-KSHSAA 7
Player R1 R2 Total
P1 Z7 75 75 150
P2 Z7 75 75 150
P3 Z7 75 75 150
P4 Z7 75 75 150

Course: Salina Municipal Golf Course

Hole by Hole Scores

Round 1
Rank Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par 4 3 5 3 4 4 5 3 4 35 5 3 4 4 4 3 4 3 5 35 70
1 P1 Z2 (Z2) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 70
T1 P2 Z2 (Z2) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 70
T1 P3 Z2 (Z2) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 70
T1 P4 Z2 (Z2) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 70
5 P1 Z3 (Z3) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 71
T5 P2 Z3 (Z3) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 71
T5 P3 Z3 (Z3) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 71
T5 P4 Z3 (Z3) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 71
9 P1 Z4 (Z4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 72
T9 P2 Z4 (Z4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 72
T9 P3 Z4 (Z4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 72
T9 P4 Z4 (Z4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 72
13 P1 Z5 (Z5) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 73
T13 P2 Z5 (Z5) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 73
T13 P3 Z5 (Z5) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 73
T13 P4 Z5 (Z5) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 73
17 P1 Z6 (Z6) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 6 38 74
T17 P2 Z6 (Z6) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 6 38 74
T17 P3 Z6 (Z6) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 6 38 74
T17 P4 Z6 (Z6) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 6 38 74
21 P1 Z7 (Z7) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 7 39 75
T21 P2 Z7 (Z7) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 7 39 75
T21 P3 Z7 (Z7) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 7 39 75
T21 P4 Z7 (Z7) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 7 39 75
25 P2 Z8 (Z8) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 8 40 76
T25 P3 Z8 (Z8) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 8 40 76
T25 P4 Z8 (Z8) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 8 40 76
28 P1 Z8 (Z8) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 9 41 77
T28 P1 Z9 (Z9) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 9 41 77
T28 P2 Z9 (Z9) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 9 41 77
T28 P4 Z9 (Z9) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 9 41 77
T28 P3 Z9 (Z9) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 9 41 77
33 P2 Z10 (Z10) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 10 42 78
T33 P3 Z10 (Z10) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 10 42 78
T33 P4 Z10 (Z10) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 10 42 78
T33 P1 Z10 (Z10) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 10 42 78
37 P1 Z11 (Z11) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 11 43 79
T37 P2 Z11 (Z11) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 11 43 79
T37 P3 Z11 (Z11) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 11 43 79
T37 P4 Z11 (Z11) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 11 43 79
41 P1 Z12 (Z12) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 12 44 80
T41 P3 Z12 (Z12) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 12 44 80
T41 P6 Z12 (Z12) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 12 44 80
T41 P2 Z12 (Z12) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 12 44 80
Round 2
Rank Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par 4 3 5 3 4 4 5 3 4 35 5 3 4 4 4 3 4 3 5 35 70
1 P1 Z2 (Z2) 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 70
T1 P2 Z2 (Z2) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 2 4 4 4 4 4 4 4 4 34 70
T1 P3 Z2 (Z2) 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 70
T1 P4 Z2 (Z2) 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 70
5 P1 Z3 (Z3) 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 71
T5 P2 Z3 (Z3) 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 71
T5 P3 Z3 (Z3) 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 71
T5 P4 Z3 (Z3) 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 71
9 P1 Z4 (Z4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 72
T9 P2 Z4 (Z4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 72
T9 P3 Z4 (Z4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 72
T9 P4 Z4 (Z4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 72
T9 P2 Z8 (Z8) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 72
14 P1 Z5 (Z5) 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 73
T14 P2 Z5 (Z5) 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 73
T14 P3 Z5 (Z5) 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 73
T14 P4 Z5 (Z5) 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 73
18 P1 Z6 (Z6) 4 4 4 4 4 4 4 4 6 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 74
T18 P2 Z6 (Z6) 4 4 4 4 4 4 4 4 6 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 74
T18 P3 Z6 (Z6) 4 4 4 4 4 4 4 4 6 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 74
T18 P4 Z6 (Z6) 4 4 4 4 4 4 4 4 6 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 74
22 P1 Z7 (Z7) 4 4 4 4 4 4 4 4 7 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 75
T22 P2 Z7 (Z7) 4 4 4 4 4 4 4 4 7 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 75
T22 P3 Z7 (Z7) 4 4 4 4 4 4 4 4 7 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 75
T22 P4 Z7 (Z7) 4 4 4 4 4 4 4 4 7 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 75
26 P3 Z8 (Z8) 4 4 4 4 4 4 4 4 8 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 76
T26 P1 Z8 (Z8) 4 4 4 4 4 4 4 4 8 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 76
28 P1 Z9 (Z9) 4 4 4 4 4 4 4 4 9 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 77
T28 P2 Z9 (Z9) 4 4 4 4 4 4 4 4 9 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 77
T28 P4 Z9 (Z9) 4 4 4 4 4 4 4 4 9 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 77
31 P2 Z10 (Z10) 4 4 4 4 4 4 4 4 10 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 78
T31 P3 Z10 (Z10) 4 4 4 4 4 4 4 4 10 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 78
T31 P4 Z10 (Z10) 4 4 4 4 4 4 4 4 10 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 78
34 P1 Z11 (Z11) 4 4 4 4 4 4 4 4 11 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 79
T34 P2 Z11 (Z11) 4 4 4 4 4 4 4 4 11 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 79
T34 P3 Z11 (Z11) 4 4 4 4 4 4 4 4 11 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 79
37 P1 Z12 (Z12) 4 4 4 4 4 4 4 4 12 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80
T37 P3 Z12 (Z12) 4 4 4 4 4 4 4 4 12 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80
T37 P6 Z12 (Z12) 4 4 4 4 4 4 4 4 12 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80