4A Regional McPherson
Course: Turkey Creek Golf Course Date: Oct 14, 2024
Team Results
Rank Team F9 B9 Total
1 Hayden 0 0 326
T1 McPherson 0 0 326
3 Buhler 0 0 341
4 Wamego 0 0 345
5 Holton 0 0 402
6 Rock Creek 0 0 413
7 Concordia 0 0 417
8 Clay Center 0 0 451
Individual Results
Rank Player F9 B9 Total
1 Brodie Kuhn (MP) 34 35 69
2 Addison Douglass (WAM) 35 35 70
3 Andi Buschbom (MP) 36 41 77
4 Mya Niehues (CON) 40 38 78
5 Addyson Baer (HAY) 36 43 79
6 Anika Paulsrud (BUHL) 36 44 80
7 Lauren Borjon (HAY) 39 42 81
8 Izzy Glotzbach (HAY) 41 41 82
9 Brooke Johnson (HAY) 41 43 84
10 Macy Miller (BUHL) 46 39 85
11 Addison Specht (BUHL) 46 41 87
T11 Reese Elliott (MP) 50 37 87
T11 Sophia Hellman (WAM) 45 42 87
14 Juliette Shank (BUHL) 42 47 89
T14 Harlie Terrell (BUHL) 40 49 89
16 Lillian Costa (WAM) 44 46 90
17 Pera Bauer (MP) 48 45 93
18 Elisa Bartel (HOLT) 45 49 94
19 Nora Allphin (HAY) 48 47 95
20 Emma Frigon (CC) 47 49 96
T20 Jordyn Schneider (RC) 44 52 96
22 Gentry McIntosh (WAM) 49 49 98
23 Amanda Taylor (HOLT) 51 50 101
T23 Hailey Honeycutt (WAM) 55 46 101
25 Hattie Gibson (MP) 48 54 102
26 Kaiya Taylor (HOLT) 48 55 103
T26 Reagan French (RC) 52 51 103
28 Anna Widen (CON) 54 50 104
29 Alli Louquet (RC) 49 57 106
30 Paityn Weber (BUHL) 50 57 107
31 Jovi Griffith (RC) 50 58 108
32 Addison French (MP) 59 56 115
33 Makenna Wallace (RC) 55 61 116
34 Breckyn Reynolds (CON) 56 61 117
35 Maddie Bowers (CON) 60 58 118
T35 Marisa Meyer (HOLT) 62 56 118
37 Kellyn Specht (HAY) 63 57 120
38 Sydnee Viscosky (HOLT) 59 62 121
39 Katelyn Reedy (CON) 61 61 122
Rank Player F9 B9 Total
40 Chloe Purvis (RC) 53 71 124
T40 Samantha Budreau (WAM) 61 63 124
42 Gabi Koppes (CC) 66 61 127
43 Elora Henderson (CON) 62 66 128

Course: Turkey Creek Golf Course

Team Details by School

Hayden
Player F9 B9 Total
McPherson
Player F9 B9 Total
Buhler
Player F9 B9 Total
Wamego
Player F9 B9 Total
Holton
Player F9 B9 Total
Rock Creek
Player F9 B9 Total
Concordia
Player F9 B9 Total
Clay Center
Player F9 B9 Total

Course: Turkey Creek Golf Course

Hole by Hole Scores

Rank Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35 5 4 3 4 4 3 4 4 5 35.5 71